Cập nhật chi tiết bảng giá Ford Everest đã qua sử dụng tháng 07/2024
Ford Everest là một mẫu SUV rất đáng cân nhắc với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ có khả năng vận hành vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu, không gian nội thất rộng rãi phù hợp phục vụ đa mục đích cho cá nhân, gia đình hay công việc.
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2024 với số lượng tin đăng 508 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1315 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1060 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 945 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 885 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 840 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 670 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 680 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 685 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 378 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2013 cũ : giá từ 299 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2012: giá từ 110 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2024 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.315.000.000 | 1.315.000.000 | 1.315.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.440.000.000 | 1.471.000.000 | 1.499.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.330.000.000 | 1.431.000.000 | 1.470.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.180.000.000 | 1.276.000.000 | 1.320.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.120.000.000 | 1.142.000.000 | 1.160.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.060.000.000 | 1.068.000.000 | 1.075.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.299.000.000 | 1.373.000.000 | 1.399.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.095.000.000 | 1.206.000.000 | 1.260.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.038.000.000 | 1.046.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 995.000.000 | 1.097.000.000 | 1.368.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 945.000.000 | 1.025.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 945.000.000 | 1.034.000.000 | 1.079.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 899.000.000 | 950.000.000 | 979.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 885.000.000 | 920.000.000 | 938.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 969.000.000 | 969.000.000 | 969.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 930.000.000 | 972.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 875.000.000 | 891.000.000 | 905.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 875.000.000 | 915.000.000 | 950.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 840.000.000 | 844.000.000 | 845.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 818.000.000 | 911.000.000 | 950.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 796.000.000 | 852.000.000 | 899.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 760.000.000 | 784.000.000 | 825.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 670.000.000 | 679.000.000 | 687.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Lexus RX 200t
1.690 tỷ
-
Toyota Land Cruiser 5.7 V8
2.950 tỷ
-
Mercedes Benz E class E200 Exclusive
1.750 tỷ
-
Lexus ES 300h
2.650 tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic
1.650 tỷ
-
Lexus NX 350h
3.400 tỷ
tin khác
- Mẹo vặt cực hay giúp nâng cao khả năng làm mát của điều hòa ô tô
- Land Rover Defender OCTA 2025 mạnh nhất từ trước đến nay ra mắt
- Sau 3 năm sử dụng, Lexus RX 300 được rao bán với giá ngỡ ngàng
- Cận cảnh đoàn xe hộ tống Tổng thống Nga Putin khi tới thăm Việt Nam
- Xe cơ giới áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới về đèn chiếu sáng phía trước
- Lexus GX thế hệ mới xuất hiện tại Việt Nam theo đường nhập khẩu chính hãng
- BMW 1-Series thế hệ thứ 4 ra mắt với cải tiến nội thất xịn không kém nhóm trên
- Có nên thay 2 lốp ô tô mỗi lần thay vì cùng lúc 4 lốp để tiết kiệm?
- Các hãng xe đồng loạt tham gia cuộc đua giảm giá cao nhất lên tới 400 triệu đồng chào hè 2024
- GWM Tank 500 2024 nhận đánh giá 5 sao an toàn ANCAP tại Úc